|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип механизма | кварцевые |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип циферблата | цифровой (электронный) |
| Особенности циферблата | ЖК-экран автоподсветка |
| Формат времени | 12/24 ч |
| Индикация | минуты, секунды, часы |
| Вид индикации | арабские цифры |
| Источник питания | солнечная батарея |
| Функции | Функция радиоконтроля сигнала точного времени Календарь Будильник Функция повтора сигнала будильника Термометр в °C и °F (0°...50°C или 32°...122°F) |
| Особенности | Цвет корпуса - серебристый Рекомендуемое потребление количества света - не менее 4 часов за день |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Габариты корпуса ВxШxГ | 7,8х15,6х5,2 см |
| Фабрика сборки | Китай |
Страна производитель: Германия
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.
Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.