|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ніж Buck Sprint Ops Pro 842BLS S30V
The Buck Sprint Ops Pro 842BLS кращий EDC кишеньковий ніж. Вражаюче, наскільки неймовірно красивий цей ніж!
Підпружинений флипер відкриває клинок зі швидкістю блискавки. З твердим клацанням замок лайнера тоді блокує лезо. Buck Sprint, мабуть, кращий ніж EDC з колекції Buck.
Лезо цього Buck Sprint Ops Pro виготовлено зі сталі CPM S30V. Преміальна марка сталі, яка працює ще краще завдяки чудовій термообробці від Paul Bos. Ручка виготовлена з G10. У ньому встановлені сталеві вкладиші, які забезпечують міцність і фіксацію.
| Фінішне лезо | темне покриття | |
| Правий або лівий | правша | |
| Форма леза | sheepfoot | |
| Тип зрізу | рівний край | |
| Інструменти | ніж | |
| Система відкриття | ласт | |
| Тип | щоденний перенесення | |
| Кишеньковий затискач | так, (праворуч) | |
| блокування | лайнер замок | |
| Легко відкрити | так | |
| Метод шліфування | порожнистий, західний зріз | |
| MOLLE сумісний | немає | |
| Кут шліфування | 15º | |
| Положення кишенькового затиску | змінюється | |
| Сторона кишенькового затиску | праворуч | |
| Кількість інструментів | 1 | |
| Тип підшипника | шарикопідшипники |
загальний
| Колір | сріблястий, чорний, синій | |
| Гравируема чи сталь | так | |
| Країна походження | Сполучені Штати | |
| Гарантия на материальные и производственные дефекты | на всю жизнь | |
| Серия | спринт |
| Материал ручки | G10 | |
| Марка стали | CPM S30V |
| Вес | 100 грамм | |
| Высота клинка | 2,6 см | |
| Рабочая часть | 7,8 см | |
| Общая длина закрыта | 11,1 см | |
| Длина режущей поверхности лезвия | 7,8 | |
| В обухе | 3 мм | |
| Общая длина открыта | 18,8 см |
Розміри і вага
ЗГІДНО СУКУПНИХ ХАРАКТЕРИСТИК - НІЖ НЕ Є ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ